环北京五公里八公园跑步行动

起因

行程

公园 日期 跑步距离 用时 平均配速 步数 步频
温榆河公园 2023-11-18 5.04公里 28分42秒 5分41秒 4976步 173步/分钟
东郊湿地公园 2023-11-26 5.05公里 28分58秒 5分43秒 4905步 169步/分钟
城市绿心公园 2023-12-02 5.03公里 26分41秒 5分17秒 4595步 172步/分钟
台湖公园 2023-12-09 5.02公里 28分14秒 5分36秒 4878步 172步/分钟
南海子公园 2024-01-06 5.03公里 27分45秒 5分30秒 4850步 174步/分钟
清源公园 2024-01-14 5.03公里 27分50秒 5分31秒 4999步 179步/分钟
北京园博园 2024-01-27 5.03公里 26分47秒 5分19秒 4865步 181步/分钟
北京颐和园 2024-02-03 5.04公里 29分02秒 5分45秒 4949步 170步/分钟

路线图

环北京五公里八公园跑步行动

环北京五公里八公园跑步行动

公园介绍

1. 北京温榆河公园

2. 北京东郊湿地公园

3. 北京城市绿心公园

4. 通州台湖公园

5. 南海子公园

6. 大兴清源公园

7. 北京园博园

8. 北京颐和园

>> Home

51ak

2024/02/05

Categories: 日记 生活 Tags: 原创 生活

《数据库工作笔记》公众号
扫描上面的二维码,关注我的《数据库工作笔记》公众号